Kolekcja biletów Lecha Poznań - Liga polska 03-08

 

Sezon 2003/2004:
Ekstraklasa: 6 miejsce (10-7-9); bramki 43-34

1 kolejka: 09.08. Lech Poznań-Górnik Zabrze 1-2

2 kolejka: 15.08. Amica Wronki-Lech Poznań 1-0

3 kolejka: 23.08. Lech Poznań-Wisła Płock 4-1

4 kolejka: 29.08. Legia Warszawa-Lech Poznań 2-1

5 kolejka: 13.09. Lech Poznań-Groclin Grodzisk Wielk. 1-3

6 kolejka: 21.09. Widzew Łódź-Lech Poznań 1-1

7 kolejka: 27.09. Lech Poznań-GKS Katowice 1-2

8 kolejka: 04.10. Odra Wodzisław-Lech Poznań 2-0

9 kolejka: 17.10. Lech Poznań-Górnik Łęczna 5-1

10 kolejka: 25.10. Polonia Warszawa-Lech Poznań 1-1

11 kolejka: 29.10. Lech Poznań-Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5-1

12 kolejka: 08.11. Lech Poznań-Górnik Polkowice 1-0

13 kolejka: 22.11. Wisła Kraków-Lech Poznań 4-2

14 kolejka: 24.03. Górnik Zabrze-Lech Poznań 0-0

15 kolejka: 19.03. Lech Poznań-Amica Wronki 0-0

16 kolejka: 27.03. Wisła Płock-Lech Poznań 4-4

17 kolejka: 03.04. Lech Poznań-Legia Warszawa 0-1

18 kolejka: 10.04. Groclin Grodzisk Wielk.-Lech Poznań 2-4

19 kolejka: 18.04. Lech Poznań-Widzew Łódź 1-1

20 kolejka: 24.04. GKS Katowice-Lech Poznań 1-2

21 kolejka: 03.05. Lech Poznań-Odra Wodzisław 2-0

22 kolejka: 08.05. Górnik Łęczna-Lech Poznań 1-2

23 kolejka: 14.05. Lech Poznań-Polonia Warszawa 1-0

24 kolejka: 22.05. Świt Nowy Dwór Mazowiecki-Lech Poznań 1-0

25 kolejka: 08.06. Górnik Polkowice-Lech Poznań 0-2

26 kolejka: 11.06. Lech Poznań-Wisła Kraków 2-2


Sezon 2004/2005:

Ekstraklasa: 8 miejsce (10-4-12); bramki 34-40

1 kolejka: 31.07. GKS Katowice-Lech Poznań 0-3
2 kolejka: 08.08. Lech Poznań-Wisła Płock 4-2
3 kolejka: 20.08. Pogoń Szczecin-Lech Poznań 3-1
4 kolejka: 29.08. Lech Poznań-Amica Wronki 0-4
5 kolejka: 11.09. Zagłębie Lubin-Lech Poznań 2-0
6 kolejka: 17.09. Lech Poznań-Cracovia 0-2
7 kolejka: 25.09. Odra Wodzisław-Lech Poznań 3-1
8 kolejka: 03.10. Lech Poznań-Legia Warszawa 1-1
9 kolejka: 16.10. Górnik Zabrze-Lech Poznań 1-2
10 kolejka; 30.10. Górnik Łęczna-Lech Poznań 2-0
11 kolejka: 06.11. Lech Poznań-Groclin Grodzisk Wielk. 2-2
12 kolejka: 13.11. Wisła Kraków-Lech Poznań 4-1
13 kolejka: 19.11. Lech Poznań-Polonia Warszawa 1-1
14 kolejka: 20.04. Lech Poznań-GKS Katowice 3-1
15 kolejka: 19.03. Wisła Płock-Lech Poznań 2-1
16 kolejka: 01.04. (przerwany,dokończony 27.04.) Lech Poznań-Pogoń Szczecin 1-1
17 kolejka: 09.04. Amica Wronki-Lech Poznań 1-0
18 kolejka: 16.04. Lech Poznań-Zagłębie Lubin 2-0
19 kolejka: 23.04. Cracovia-Lech Poznań 2-0
20 kolejka: 03.05. Lech Poznań-Odra Wodzisław 1-0 
21 kolejka: 07.05. Legia Warszawa-Lech Poznań 3-0
22 kolejka: 13.05. Lech Poznań-Górnik Zabrze 2-1
23 kolejka: 21.05. Lech Poznań-Górnik Łęczna 3-0
24 kolejka: 24.05. Groclin Grodzisk Wielk.-Lech Poznań 1-0
25 kolejka: 09.06. Lech Poznań-Wisła Kraków 3-1
26 kolejka: 12.06. Polonia Warszawa-Lech Poznań 0-2


Sezon 2005/2006:

Ekstraklasa: 16 miejsce (11-9-10); bramki 45-45

1 kolejka: 26.07. Lech Poznań-Polonia Warszawa 1-2
2 kolejka: 29.07. Lech Poznań-Arka Gdynia 1-1
3 kolejka: 06.08. Lech Poznań-Wisła Płock 3-2
4 kolejka: 20.08. Zagłębie Lubin-Lech Poznań 4-5
5 kolejka; 26.08. Lech-Korona Kielce 0-0
6 kolejka: 11.09. Amica Wronki-Lech Poznań 1-4
7 kolejka: 17.09. Lech Poznań-Górnik Zabrze 3-2
8 kolejka: 24.09. Wisła Kraków-Lech Poznań 5-1
9 kolejka: 30.09. Lech Poznań-Legia Warszawa 1-0
10 kolejka: 14.10. Górnik Łęczna-Lech Poznań 0-0
11 kolejka: 22.10. Lech Poznań-GKS Bełchatów 1-1
12 kolejka: 28.10. Groclin Grodzisk Wielk.-Lech Poznań 3-1
13 kolejka: 04.11. Lech Poznań-Cracovia 1-0
14 kolejka: 19.11. Odra Wodzisław-Lech Poznań 2-1
15 kolejka: 25.11. Lech Poznań-Pogoń Szczecin 1-1
16 kolejka: 02.12. Polonia Warszawa-Lech Poznań 2-1
17 kolejka: 09.12. Arka Gdynia-Lech Poznań 0-2
18 kolejka: 04.04. Wisła Płock-Lech Poznań 5-1
19 kolejka: 10.03. Lech Poznań-Zagłębie Lubin 0-1
20 kolejka: 18.04. Korona Kielce-Lech Poznań 1-1
21 kolejka: 25.03. Lech Poznań-Amica Wronki 1-1
22 kolejka: 01.04. Górnik Zabrze-Lech Poznań 0-3
23 kolejka: 08.04. Lech Poznań-Wisła Kraków 2-1
24 kolejka: 12.04. Legia Warszawa-Lech Poznań 3-1
25 kolejka: 15.04. Lech Poznań-Górnik Łęczna 1-0
26 kolejka: 22.04. GKS Bełchatów-Lech Poznań 1-1
27 kolejka: 29.04. Lech Poznań-Groclin Grodzisk Wielk. 4-1
28 kolejka: 07.05. Cracovia-Lech Poznań 3-2
29 kolejka: 10.05. Lech Poznań-Odra Wodzisław 1-2
30 kolejka: 13.05. Pogoń Szczecin-Lech Poznań 0-0


Sezon 2006/2007:
Ekstraklasa: 6 miejsce (12-11-7); bramki 53-36

1 kolejka: 30.07. Lech Poznań-Wisła Płock 3-2
2 kolejka: 05.08. Zagłębie Lubin-Lech Poznań 0-0
3 kolejka: 12.08. Korona Kielce-Lech Poznań 2-2
4 kolejka: 19.08. Lech Poznań-Cracovia 3-4
5 kolejka: 27.08. Lech Poznań-Wisła Kraków 3-3
6 kolejka: 09.09. Groclin Grodzisk Wielk.-Lech Poznań 1-0
7 kolejka: 16.09. Pogoń Szczecin-Lech Poznań 1-3
8 kolejka: 24.09. Lech Poznań-GKS Bełchatów 1-1
9 kolejka: 30.09. Górnik Łęczna-Lech Poznań 0-3
10 kolejka: 13.10. Lech Poznań-ŁKS Łódź 4-0
11 kolejka: 20.10. Widzew Łódź-Lech Poznań 3-2
12 kolejka: 28.10. Lech Poznań-Górnik Zabrze 2-0
13 kolejka: 03.11. Legia Warszawa-Lech Poznań 3-2
14 kolejka: 10.11. Lech Poznań-Arka Gdynia 1-1
15 kolejka: 18.11. Odra Wodzisław-Lech Poznań 0-0
16 kolejka: 03.03. Wisła Płock-Lech Poznań 1-1
17 kolejka; 10.03. Lech Poznań-Zagłębie Lubin 0-2
18 kolejka: 17.03. Lech Poznań-Korona Kielce 3-0
19 kolejka: 30.03. Cracovia-Lech Poznań 3-0
20 kolejka: 07.04. Wisła Kraków-Lech Poznań 0-0
21 kolejka: 14.04. Lech Poznań-Groclin Grodzisk Wielk. 2-2
22 kolejka: 18.04. Lech Poznań-Pogoń Szczecin 3-0
23 kolejka: 21.04. GKS Bełchatów-Lech Poznań 0-0
24 kolejka: 28.04. Lech Poznań-Górnik Łęczna 1-0
25 kolejka: 05.05. ŁKS Łódź-Lech Poznań 1-2
26 kolejka: 09.05. Lech Poznań-Widzew Łódź 6-1
27 kolejka: 12.05. Górnik Zabrze-Lech Poznań 1-2
28 kolejka: 19.05. Lech Poznań-Legia Warszawa 3-1
29 kolejka: 22.05. Arka Gdynia-Lech Poznań 3-1
30 kolejka: 26.05. Lech Poznań-Odra Wodzisław 0-0


Sezon 2007/2008:
Ekstraklasa: 4 miejsce (17-6-7); bramki 55-32

1 kolejka: 28.07. Lech Poznań-Zagłębie Sosnowiec 4-2
2 kolejka: 03.08. Korona Kielce-Lech Poznań 1-0
3 kolejka: 11.08. Lech Poznań-Górnik Zabrze 4-1
4 kolejka: 18.08. Zagłębie Lubin-Lech Poznań 1-1
5 kolejka: 24.08. Lech Poznań-Widzew Łódź 1-0
6 kolejka: 01.09. Wisła Kraków-Lech Poznań 4-2
7 kolejka: 16.09. Lech Poznań-GKS Bełchatów 1-1
8 kolejka: 22.09. Lech Poznań-Ruch Chorzów 6-2
9 kolejka: 29.09. Odra Wodzisław-Lech Poznań 1-2
10 kolejka: 06.10. Lech Poznań-Legia Warszawa 1-0
11 kolejka: 19.10. Groclin Grodzisk Wielk.-Lech Poznań 1-0
12 kolejka: 26.10. Lech Poznań-Cracovia 3-1
13 kolejka: 03.11. Jagiellonia Białystok-Lech Poznań 4-2
14 kolejka: 10.11. Lech Poznań-Polonia Bytom 1-0
15 kolejka: 24.11. ŁKS Łódź-Lech Poznań 1-2
16 kolejka: 01.12. Zagłębie Sosnowiec-Lech Poznań 0-0
17 kolejka: 07.12. Lech Poznań-Korona Kielce 1-0
18 kolejka: 24.02. Górnik Zabrze-Lech Poznań 0-1
19 kolejka: 29.02. Lech Poznań-Zagłębie Lubin 0-0
20 kolejka: 07.03. Widzew Łódź-Lech Poznań 1-1
21 kolejka: 15.03. Lech Poznań-Wisła Kraków 1-2
22 kolejka: 20.03. GKS Bełchatów-Lech Poznań 0-3
23 kolejka: 29.03. Ruch Chorzów-Lech Poznań 0-2
24 kolejka: 05.04. Lech Poznań-Odra Wodzisław 2-0
25 kolejka: 12.04. Legia Warszawa-Lech Poznań 0-1
26 kolejka: 19.04. Lech Poznań-Groclin Grodzisk Wielk. 2-1
27 kolejka: 26.04. Cracovia-Lech Poznań 3-2
28 kolejka: 02.05. Lech Poznań-Jagiellonia Białystok 6-1
29 kolejka: 07.05. Polonia Bytom-Lech Poznań 2-2
30 kolejka: 10.05. Lech Poznań-ŁKS Łódź 1-2


Na czerwono zaznaczone są mecze z których mam bilety.

Stronę odwiedziło już 45621 odwiedzający (120848 wejścia)
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja